Stadegoù ar c'hoariadennoù
Holl c'hoariadennoù Proxima 268 : betek pelec'h ez eont, petra a ziskar anezho.
- C'hoariadennoù
- 726
- Hiziv (UTC)
- 18
- Erruet e Proxima
- 3
- Anvioù miret
- 4
- Record
- 319 994 UA
- Boas
C'hoariadennoù el live-mañ : 549
Betek pelec'h ez a ar c'hoariadennoù
An hanter eus ar c'hoariadennoù a ya en tu all da 25 UA.
- Orbitenn an Douar 1 UA
- En tu all d'ar gouriz asteroidennoù 3 UA
- Orbitenn Sadorn 10 UA
- En tu all da c'houriz Kuiper 50 UA
- En tu all d'an heliopaouez 220 UA
- Koumoulenn Oort 2 000 UA
- En tu all da goumoulenn Oort 60 000 UA
- Proxima ar C'hentaor 268 000 UA
C'hoariadennoù dre zevezh, an 30 devezh diwezhañ
Gwelet ar sifroù
| Devezh (UTC) | C'hoariadennoù |
|---|---|
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 34 |
| 2026-10-18 | 34 |
| 2026-10-19 | 56 |
| 2026-10-20 | 186 |
| 2026-10-21 | 275 |
| 2026-10-22 | 75 |
| 2026-10-23 | 48 |
| 2026-10-24 | 18 |
Hizivaet bep pemp munutenn. Kontet e vez pep c'hoariadenn, renket pe get. Ne vez ket kontet sellet ouzh ar bajenn-mañ.